|
个人信息Personal Information
教授
性别:男
毕业院校:西安电子科技大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:网络与信息安全学院
双肩挑单位: 网络与信息安全学院
入职时间:1993-03-01
学科:密码学. 网络空间安全
扫描关注
本科生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 网络空间安全导论 | 2018-2019 | 春学期 | 36 | 2 | CE203001 |
| 新生研讨课 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | TS006018 |
| 专业教育(III) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | CE2001L-3 |
| 专业教育(Ⅳ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | CE1005-4 |
| 形势与政策(Ⅴ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.3 | HA1008L-5Q |
| 专业教育(II) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.3 | CE2001L-2 |
| 形势与政策(Ⅶ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | HA1008-718 |
| 网络空间安全导论 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | CE3002L |
| 专业教育(Ⅲ) | 2015-2016 | 春学期 | 4 | 0.2 | TE2001-3 |
| 专业教育(Ⅰ) | 2015-2016 | 春学期 | 4 | 0.3 | CE1005-1 |
| 网络对抗原理 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | CE5045 |
| 专业教育(Ⅱ) | 2015-2016 | 春学期 | 4 | 0.3 | TE2001-2 |
| 形势与政策(Ⅴ) | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 0.3 | HA1008-518 |
| 概率论与数理统计 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | MS1008-18 |
| 概率论与数理统计 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | CE1901L |
| 信息论基础 | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | CE5040 |
| 新生研讨课 | 2016-2017 | 春学期 | 16 | 1 | CE2002L |
| 形势与政策(Ⅵ) | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 0.3 | HA1008-618 |
研究生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 学术研究的核心能力及方法 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | G00CE1025 |
| 云计算和物联网安全初探 | 2016-2017 | 春学期 | 20 | 1 | G00CE1206 |
