|
个人信息Personal Information
教授
性别:女
毕业院校:西安电子科技大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:空间科学与技术学院
入职时间:1982-09-01
学科:飞行器测控与导航制导
扫描关注
本科生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 钱学森科学思想与航天精神 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | SS0258L |
| 航天专家面对面 | 2018-2019 | 春学期 | 8 | 1 | SS0552L |
| 形势与政策(Ⅶ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | HA1008L-7O |
| 信号与系统 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 4 | IB1003L |
| 电路分析基础 | 2015-2016 | 春学期 | 64 | 4 | IB1002-16 |
| 信号与系统 | 2014-2015 | 春学期 | 64 | 4 | IB1003-01 |
| 信号与系统 | 2016-2017 | 春学期 | 64 | 4 | IB1003-16 |
| 科学精神 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | SS0032 |
| 电路分析基础 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 4 | IB1002L |
| 形势与政策(Ⅶ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | HA1008-716 |
研究生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 信号处理与信号检测 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS1105 |
| 信号处理与信号检测 | 2014-2015 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS0100 |
| 信号处理与信号检测 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS0100 |
| 信号处理与信号检测 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1001 |
| 信号处理与信号检测 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS0100 |
| 信号处理与信号检测 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1001 |
| 信号处理与信号检测 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS1105 |
| 信号处理与信号检测 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS0100 |
| 信号处理与信号检测 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | X35SS1105 |
| 信号处理与信号检测 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1001 |
