|
个人信息Personal Information
副教授 硕士生导师
性别:男
毕业院校:西北大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:经济与管理学院
入职时间:2006-07-01
学科:金融学
电子邮箱:
扫描关注
本科生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 专业教育(Ⅲ) | 2018-2019 | 春学期 | 4 | 0.2 | EM1002L-3 |
| 公司理财 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | EM3017L |
| 专业教育(Ⅳ) | 2017-2018 | 春学期 | 4 | 0.2 | EM1002-4 |
| 财务报表分析 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | EM6405 |
| 财务报表分析 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | EM6405L |
| 公司理财 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | EM3017 |
研究生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 国际经济与投资 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | Z01EM1203 |
| 财务报表分析 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | Z01EM1215 |
| 财务报表分析 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | Z01EM1215 |
| 财务报表分析 | 2016-2017 | 秋学期 | 32 | 2 | X02EM1205 |
| 国际经济与投资 | 2016-2017 | 春学期 | 32 | 2 | X02EM1203 |
| 国际经济与投资 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | Z01EM1203 |
| 高级财务管理 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | X27EM1104 |
| 财务报表分析 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | X02EM1205 |
| 财务报表分析 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | X02EM1205 |
| 财务报表分析 | 2015-2016 | 秋学期 | 32 | 2 | Z01EM1215 |
| 财务报表分析 | 2015-2016 | 秋学期 | 32 | 2 | X02EM1205 |
| 高级财务管理 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | X27EM1104 |
| 国际经济与投资 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | Z01EM1203 |
| 高级财务管理 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | X02EM1218 |
| 国际经济与投资 | 2014-2015 | 春学期 | 32 | 2 | X02EM1203 |
| 财务报表分析 | 2017-2018 | 秋学期 | 32 | 2 | Z01EM1215 |
| 高级财务管理 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | X27EM1104 |
| 高级财务管理 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | X02EM1218 |
| 国际经济与投资 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | X02EM1203 |
| 高级财务管理 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | X27EM1104 |
| 高级财务管理 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | X02EM1218 |
| 高级财务管理 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | X02EM1218 |
