冯冬竹
|
个人信息Personal Information
教授 博士生导师 硕士生导师
性别:女
毕业院校:西北工业大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士研究生毕业
在职信息:在岗
所在单位:空间科学与技术学院
入职时间:2006-12-01
学科:导航、制导与控制. 飞行器测控与导航制导
扫描关注
本科生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 学业指导 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | - | TS000001 |
| 航空航天技术 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | SS3104L |
| 数字图像处理及应用(双语) | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | SS2205L |
| 数字图像处理 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | SS6040 |
| 航天器控制原理 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | SS6035 |
| 制导、跟踪与控制综合实验 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | SS5079 |
| 航天技术概论 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | SS5067 |
| 制导与控制原理 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | EE5077 |
| 制导与控制原理 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | SS5077 |
研究生课程
| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 航天器制导与控制 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | Z14SS1101 |
| 数字图像处理及应用 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS1107 |
| 数字图像处理及应用 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS1107 |
| 航天器制导与控制 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | Z14SS1101 |
| 制导与控制原理 | 2016-2017 | 春学期 | 48 | 3 | X18EE1130 |
| 数字图像处理(二) | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1103 |
| 航天器制导与控制 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | X35SS0107 |
| 航天器制导与控制 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | X35SS1106 |
| 制导与控制原理 | 2014-2015 | 春学期 | 48 | 3 | X18EE1130 |
| 数字图像处理(二) | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | Z14SS1103 |
| 航天器制导与控制 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | X35SS0107 |
| 数字图像处理及应用 | 2017-2018 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS0108 |
| 数字图像处理及应用 | 2018-2019 | 秋学期 | 48 | 3 | X18SS0108 |
| 航天器制导与控制 | 2015-2016 | 春学期 | 48 | 3 | X35SS1106 |
